A.高松⇒福岡博多は有効本数9本です 福岡博多⇒高松は有効本数10本です
高松⇒福岡博多
所要時間最速便は高松駅10:40発⇒博多駅21:12着で10時間32分、乗継表定速度は50.8km/hです
便名 | 高松駅 出発 時刻 | 行き先 | 乗換駅 | 博多駅 到着 時刻 | 所要 時間 | 乗換 回数 | 距離 | コスパランク | 所要 時間速い順 | 乗継 表定 速度 |
始発便 | 4:35 | 岡山行 | 岡山, 糸崎, 広島, 岩国, 下関, 門司 | 16:01 | 11時間26分 | 6 | 535.5 | B | 7 | 46.8 |
5時台の便 | 5:35 | 岡山行 | 岡山, 三原, 白市, 岩国, 下関, 門司 | 17:02 | 11時間27分 | 6 | 535.5 | B | 8 | 46.8 |
7時台の便その1 | 7:08 | 岡山行 | 岡山, 糸崎, 岩国, 下関, 門司 | 18:19 | 11時間11分 | 5 | 535.5 | B | 6 | 47.9 |
7時台の便その2 | 7:48 | 岡山行 | 岡山, 糸崎, 岩国, 下関, 小倉 | 19:24 | 11時間36分 | 5 | 535.5 | B | 9 | 46.2 |
8時台の便 | 8:55 | 岡山行 | 岡山, 福山, 糸崎, 岩国, 下関, 門司 | 19:58 | 11時間3分 | 6 | 535.5 | B | 3 | 48.5 |
9時台の便 | 9:52 | 岡山行 | 岡山, 三原, 岩国, 下関, 小倉 | 20:41 | 10時間49分 | 5 | 535.5 | B | 2 | 49.5 |
10時台の便 | 10:40 | 岡山行 | 岡山, 糸崎, 岩国, 下関, 門司 | 21:12 | 10時間32分 | 5 | 535.5 | B | 1 | 50.8 |
11時台の便 | 11:40 | 岡山行 | 岡山, 糸崎, 岩国, 下関, 小倉 | 22:44 | 11時間4分 | 5 | 535.5 | B | 5 | 48.4 |
最終便 | 12:40 | 岡山行 | 岡山, 糸崎, 五日市, 岩国, 新山口, 下関, 小倉 | 23:43 | 11時間3分 | 7 | 535.5 | B | 3 | 48.5 |
福岡博多⇒高松
所要時間最速便は博多駅11:32発⇒高松駅22:08着で10時間36分、乗継表定速度は50.5km/hです
便名 | 博多駅 出発 時刻 | 行き先 | 乗換駅 | 高松駅 到着 時刻 | 所要 時間 | 乗換 回数 | 距離 | コスパ ランク | 所要 時間 速い順 | 乗継 表定 速度 |
始発便 | 5:01 | 門司港行 | 門司, 下関, 岩国, 糸崎, 岡山 | 16:06 | 11時間5分 | 5 | 535.5 | B | 6 | 48.3 |
6時台の便その1 | 6:03 | 小倉行 | 小倉, 下関, 岩国, 三原, 岡山 | 17:37 | 11時間34分 | 5 | 535.5 | B | 10 | 46.3 |
6時台の便その2 | 6:55 | 小倉行 | 小倉, 下関, 岩国, 糸崎, 岡山 | 18:06 | 11時間11分 | 5 | 535.5 | B | 8 | 47.9 |
7時台の便 | 7:45 | 小倉行 | 小倉, 下関, 岩国, 糸崎, 岡山 | 18:41 | 10時間56分 | 5 | 535.5 | B | 5 | 49 |
8時台の便 | 8:49 | 門司港行 | 門司, 下関, 岩国, 大野浦, 糸崎, 岡山 | 19:38 | 10時間49分 | 6 | 535.5 | B | 3 | 49.5 |
9時台の便 | 9:46 | 小倉行 | 小倉, 下関, 岩国, 五日市, 糸崎, 岡山 | 20:37 | 10時間51分 | 6 | 535.5 | B | 4 | 49.4 |
10時台の便 | 10:31 | 小倉行 | 小倉, 下関, 岩国, 糸崎, 岡山 | 21:39 | 11時間8分 | 5 | 535.5 | B | 7 | 48.1 |
11時台の便 | 11:32 | 小倉行 | 小倉, 下関, 岩国, 糸崎, 岡山 | 22:08 | 10時間36分 | 5 | 535.5 | B | 1 | 50.5 |
12時台の便 | 12:31 | 小倉行 | 小倉, 下関, 岩国, 糸崎, 岡山 | 23:10 | 10時間39分 | 5 | 535.5 | B | 2 | 50.3 |
最終便 | 13:32 | 門司港行 | 門司, 下関, 岩国, 海田市, 糸崎, 岡山 | 0:51 | 11時間19分 | 6 | 535.5 | B | 9 | 47.3 |
コメント