A.盛岡⇒青森は有効本数10本です 青森⇒盛岡は有効本数9本です
盛岡⇒青森
所要時間最速便は盛岡駅9:14発⇒青森駅12:37着で3時間23分、乗継表定速度は60.3km/hです
12時台の便の大館経由花輪線の迂回ルートは、所要時間4時間29分、所要時間速い順は10便中9位で、乗継表定速度は46.8km/hです
便名 | 盛岡駅出発時刻 | 行き先 | 乗換駅 | 青森駅到着時刻 | 所要 時間 | 乗換 回数 | 距離 | コスパランク | 所要 時間 速い順 | 乗継 表定 速度 | 備考 |
始発便 | 6:41 | 八戸行 | 八戸 | 10:31 | 3時間50分 | 1 | 203.9 | C | 7 | 53.2 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
9時台の便 | 9:14 | 八戸行 | 八戸 | 12:37 | 3時間23分 | 1 | 203.9 | C | 1 | 60.3 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
11時台の便 | 11:25 | 八戸行 | 八戸 | 14:59 | 3時間34分 | 1 | 203.9 | C | 3 | 57.2 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
12時台の便 | 12:35 | 大館行 | 大館,弘前 | 17:04 | 4時間29分 | 2 | 209.8 | D | 9 | 46.8 | 好摩ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
13時台の便 | 13:29 | 八戸行 | 八戸 | 18:00 | 4時間31分 | 1 | 203.9 | C | 10 | 45.1 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
15時台の便 | 15:23 | 八戸行 | 八戸 | 18:58 | 3時間35分 | 1 | 203.9 | C | 4 | 56.9 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
17時台の便 | 17:03 | 八戸行 | 八戸 | 20:58 | 3時間55分 | 1 | 203.9 | C | 8 | 52.1 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
18時台の便 | 18:15 | 八戸行 | 八戸 | 22:03 | 3時間48分 | 1 | 203.9 | C | 5 | 53.7 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
19時台の便 | 19:06 | 八戸行 | 八戸 | 22:55 | 3時間49分 | 1 | 203.9 | C | 6 | 53.4 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
最終便 | 20:30 | 八戸行 | 八戸 | 23:54 | 3時間24分 | 1 | 203.9 | C | 2 | 60.0 | 盛岡ー青森間は、IGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道を利用 |
青森⇒盛岡
所要時間最速便は青森駅5:40発⇒盛岡駅9:00着で3時間20分、乗継表定速度は61.2km/hです
7時台の便その2の大館経由花輪線の迂回ルートは所要時間6時間2分、、所要時間速い順は9便中9位で、乗継表定速度は34.8km/hです
便名 | 青森駅出発時刻 | 行き先 | 乗換駅 | 盛岡駅到着時刻 | 所要時間 | 乗換回数 | 距離 | コスパランク | 所要 時間 速い順 | 乗継 表定 速度 | 備考 |
始発便 | 5:40 | 八戸行 | 八戸 | 9:00 | 3時間20分 | 1 | 203.9 | C | 1 | 61.2 | 青森ー盛岡間は、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
7時台の便その1 | 7:52 | 八戸行 | 八戸 | 11:18 | 3時間26分 | 1 | 203.9 | C | 4 | 59.4 | 青森ー盛岡間は、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
7時台の便その2 | 7:56 | 弘前行 | 弘前,大館 | 13:58 | 6時間2分 | 2 | 209.8 | D | 9 | 34.8 | 好摩ー盛岡間は、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
12時台の便 | 12:00 | 八戸行 | 八戸 | 15:21 | 3時間21分 | 1 | 203.9 | C | 2 | 60.9 | 青森ー盛岡間は、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
13時台の便 | 13:18 | 八戸行 | 八戸 | 17:18 | 4時間0分 | 1 | 203.9 | C | 8 | 51.0 | 青森ー盛岡間は、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
15時台の便 | 15:25 | 八戸行 | 八戸 | 18:52 | 3時間27分 | 1 | 203.9 | C | 5 | 59.1 | 青森ー盛岡間は、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
16時台の便 | 16:12 | 八戸行 | 八戸 | 19:33 | 3時間21分 | 1 | 203.9 | C | 2 | 60.9 | 青森ー盛岡間は、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
17時台の便 | 17:23 | 八戸行 | 八戸 | 21:07 | 3時間44分 | 1 | 203.9 | C | 7 | 54.6 | 青森ー盛岡間は、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
最終便 | 19:08 | 八戸行 | 八戸 | 22:50 | 3時間42分 | 1 | 203.9 | C | 6 | 55.1 | 青森ー盛岡間は、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道を利用 |
コメント