佐久平プラザ21 (JR北陸新幹線/小海線 佐久平駅)
評価の理由
1.JR佐久平駅から徒歩2分の最上級ロケーション。
2.仮眠室は男性専用。女性はホテル客室をとる必要があります。
| 駅から青春18きっぷで当日どこまで行ける? (平日ダイヤ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 便名 | 始発時刻と行先 | 乗換駅 | 到着時刻 | 所要時間 | 乗換回数 | 距離 | コスパランク | 備考 | 計算欄 |
| 札幌駅 | 着 | |||||||||
| 青森駅 北海道&東日本パス利用 有効本数3本 | 始発便 | 4:31発三鷹行 | 西船橋,新八柱/八柱,松戸,水戸,原ノ町,仙台,小牛田,一ノ関,盛岡,八戸 | 20:58着 | 16時間27分 | 10回 | 765.6km | Sで特にお得なランクです | 盛岡ー青森間はIGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道、八柱ー松戸間は170円支払い京成電鉄利用 | (14830-170) |
| 6時台の便 | 6:21発東京行 | 東京,宇都宮,黒磯,新白河,郡山,福島,白石,仙台,小牛田,一ノ関,盛岡,八戸 | 22:03着 | 15時間42分 | 12回 | 778.4km | Sで特にお得なランクです | 盛岡ー青森間はIGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道利用 | ||
| 最終便は | 7:51発逗子行 | 東京,宇都宮,黒磯,新白河,郡山,福島,白石,仙台,小牛田,一ノ関,盛岡,八戸 | 23:54着 | 16時間3分 | 12回 | 778.4km | Sで特にお得なランクです | 盛岡ー青森間はIGRいわて銀河鉄道、青い森鉄道利用 | ||
| 盛岡駅 | 着 | |||||||||
| 仙台駅 | 着 | |||||||||
| 秋田駅 | 着 | |||||||||
| 山形駅 | 着 | |||||||||
| 福島駅 | 着 | |||||||||
| 水戸駅 | 着 | |||||||||
| 宇都宮駅 | 着 | |||||||||
| 前橋駅 | 着 | |||||||||
| 浦和駅 | 着 | |||||||||
| 東京駅 | 着 | |||||||||
| 横浜駅 | 着 | |||||||||
| 新潟駅 有効本数5本 | 始発便 | 5:35発久里浜行 | 東京,高崎,水上,長岡 | 13:56着 | 8時間21分 | 4回 | 373.1km | C | ||
| 9時台の便その1 | 9:22発逗子行 | 東京,上尾,高崎,水上,長岡 | 16:50着 | 7時間28分 | 5回 | 373.1km | C | |||
| 9時台の便その2 | 9:44発逗子行 | 東京,赤羽,宇都宮,黒磯,新白河,郡山,会津若松,新津 | 19:40着 | 9時間56分 | 8回 | 456.7km | B | |||
| 13時台の便 | 13:26発久里浜行 | 東京,高崎,水上,長岡 | 21:26着 | 8時間0分 | 4回 | 373.1km | C | |||
| 最終便 | 16:45発逗子行 | 東京,高崎,水上,長岡 | 0:20着 | 7時間35分 | 4回 | 373.1km | C | |||
| 富山駅 | 着 | |||||||||
| 金沢駅 | 着 | |||||||||
| 福井駅 | 着 | |||||||||
| 甲府駅 | 着 | |||||||||
| 長野駅 | 着 | |||||||||
| 岐阜駅 | 着 | |||||||||
| 静岡駅 | 着 | |||||||||
| 名古屋駅 | 着 | |||||||||
| 津駅 | 着 | |||||||||
| 大津駅 | 着 | |||||||||
| 京都駅 | 着 | |||||||||
| 大阪駅 | 着 | |||||||||
| 神戸駅 | 着 | |||||||||
| 奈良駅 | 着 | |||||||||
| 和歌山駅 | 着 | |||||||||
| 鳥取駅 | 着 | |||||||||
| 松江駅 | 着 | |||||||||
| 岡山駅 有効本数9本 | 始発便は | 5:06発逗子行 | 品川,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,姫路,相生 | 18:08着 | 13時間2分 | 8回 | 772.1km | A | ||
| 6時台の便 | 6:14発逗子行 | 品川,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,姫路 | 19:38着 | 13時間24分 | 7回 | 772.1km | A | |||
| 7時台の便 | 7:36発大船行 | 東京,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,播州赤穂 | 20:10着 | 12時間34分 | 7回 | 768.9km | A | |||
| 8時台の便その1 | 8:17発逗子行 | 東京,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,姫路 | 20:35着 | 12時間18分 | 7回 | 772.1km | A | |||
| 8時台の便その2 | 8:25発久里浜行 | 東京,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,姫路 | 21:13着 | 12時間48分 | 7回 | 772.1km | A | |||
| 9時台の便その1 | 9:07発大船行 | 品川,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,播州赤穂 | 22:00着 | 12時間53分 | 7回 | 768.9km | A | |||
| 9時台の便その2 | 9:22発逗子行 | 品川,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,姫路 | 22:06着 | 12時間44分 | 7回 | 772.1km | A | |||
| 10時台の便その1 | 10:12発逗子行 | 東京,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,播州赤穂 | 22:41着 | 12時間29分 | 7回 | 768.9km | A | |||
| 最終便 | 10:41発逗子行 | 品川,熱海,豊橋,米原,姫路 | 23:09着 | 12時間28分 | 5回 | 772.1km | A | |||
| 広島駅 有効本数3本 | 始発便 | 5:06発逗子行 | 品川,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,野洲,相生,岡山,糸崎 | 21:36着 | 16時間30分 | 10回 | 933.4km | Sで特にお得なランクです | ||
| 6時台の便 | 6:14発逗子行 | 東京,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,姫路,糸崎 | 22:37着 | 16時間23分 | 8回 | 933.4km | Sで特にお得なランクです | |||
| 最終便 | 8:17発逗子行 | 東京,熱海,浜松,豊橋,大垣,米原,姫路,岡山,糸崎 | 23:37着 | 15時間20分 | 9回 | 933.4km | Sで特にお得なランクです | |||
| 山口駅 | 着 | |||||||||
| 徳島駅 | 着 | |||||||||
| 高松駅 | 着 | |||||||||
| 松山駅 | 着 | |||||||||
| 高知駅 | 着 | |||||||||
| 博多駅 | 着 | |||||||||
| 佐賀駅 | 着 | |||||||||
| 長崎駅 | 着 | |||||||||
| 熊本駅 | 着 | |||||||||
| 大分駅 | 着 | |||||||||
| 宮崎駅 | 着 | |||||||||
| 鹿児島中央駅 | 着 | |||||||||

コメント