伊予の湯治場 喜助の湯 (JR予讃線 松山駅)
評価の理由
1.JR松山駅から徒歩1分の最高得点なロケーション。
2.前に行ったときに「道後は見て、入るのはココ」地元の人に言われた。
3.電気風呂がバッキバキに効いた記憶があるが、今もあるのか知りたい。
松山駅から青春18きっぷで当日どこまで行ける? (平日ダイヤ) | |||
---|---|---|---|
松山駅始発時刻 | 5:53 (高松行) | 悪 E<D<C<B<A<S 良 Eは原価割れ、Sは5回分を1日で回収 |
|
目的地 | 到着時刻 | コスパランク | 当日到着にこだわった小技/大技 |
札幌駅 | × | ||
青森駅 | × | ||
盛岡駅 | × | ||
仙台駅 | × | ||
秋田駅 | × | ||
山形駅 | × | ||
福島駅 | × | ||
水戸駅 | × | ||
宇都宮駅 | 0:59着 | S(13860-1170) | 久喜-宇都宮間は0時以降別途料金1,170円 |
前橋駅 | × | ||
浦和駅 | 23:32着 | S | |
千葉駅 | 23:54着 | S | |
東京駅 | 23:07着 | S | |
横浜駅 | 22:40着 | S | |
新潟駅 | × | ||
富山駅 | 20:33着 | A(11000-1290) | 金沢-富山間はIRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道利用 |
金沢駅 | 19:34着 | A | |
福井駅 | 17:28着 | A | |
甲府駅 | 23:54着 | S | |
長野駅 | 23:59着 | A | |
岐阜駅 | 16:22着 | B | |
静岡駅 | 19:37着 | A | |
名古屋駅 | 16:44着 | A | |
津駅 | 16:48着 | B | |
大津駅 | 14:24着 | B | |
京都駅 | 14:14着 | B | |
大阪駅 | 13:43着 | B | |
神戸駅 | 13:18着 | C | |
奈良駅 | 14:48着 | B | |
和歌山駅 | 15:27着 | B | |
鳥取駅 | 17:29着 | C | |
松江駅 | 16:19着 | B | |
岡山駅 | 10:48着 | D | |
広島駅 | 14:13着 | C | |
山口駅 | 18:08着 | B | |
徳島駅 | 13:54着 | C | |
高松駅 | 10:23着 | D | |
松山駅 | - | E | |
高知駅 | 16:06着 | C | |
博多駅 | 20:41着 | A | |
佐賀駅 | 22:21着 | A | |
長崎駅 | 23:39着 | B(12210-3070) | 武雄温泉ー長崎間は新幹線利用 |
熊本駅 | 22:53着 | A | |
大分駅 | × | ||
宮崎駅 | × | ||
鹿児島中央駅 | × |
「人生」という名の物語の主人公を誰にも譲るな!【黄帝心仙人アカデミー】
コメント