A.東京⇒姫路は有効本数15本です 姫路⇒東京は有効本数16本です
東京⇒姫路
所要時間最速便は東京駅11:08発⇒姫路駅20:49着で9時間41分、乗継表定速度は66.5km/hです
便名 | 東京駅 出発 時刻 | 行き先 | 乗換駅 | 姫路駅 到着 時刻 | 所要時間 | 乗換 回数 | 距離 | コスパ ランク | 所要 時間 速い順 | 乗継 表定 速度 |
始発便 | 5:20 | 沼津行 | 沼津, 静岡, 浜松, 大垣, 米原 | 15:17 | 9時間57分 | 5 | 644.3 | A | 5 | 64.8 |
6時台の便 | 6:05 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 大垣, 米原 | 16:17 | 10時間12分 | 5 | 644.3 | A | 8 | 63.2 |
7時台の便 | 7:01 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 大垣, 米原 | 17:19 | 10時間18分 | 5 | 644.3 | A | 12 | 62.6 |
8時台の便 | 8:25 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 大垣, 米原 | 18:19 | 9時間54分 | 5 | 644.3 | A | 3 | 65.1 |
9時台の便その1 | 9:06 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 大垣, 米原 | 18:49 | 9時間43分 | 5 | 644.3 | A | 2 | 66.3 |
9時台の便その2 | 9:16 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 大垣, 米原 | 19:24 | 10時間8分 | 5 | 644.3 | A | 7 | 63.6 |
9時台の便その3 | 9:54 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 大垣, 米原 | 19:51 | 9時間57分 | 5 | 644.3 | A | 5 | 64.8 |
10時台の便 | 10:06 | 品川行 | 品川, 熱海, 浜松, 豊橋, 大垣, 米原 | 20:21 | 10時間15分 | 6 | 644.3 | A | 10 | 62.9 |
11時台の便その1 | 11:08 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 大垣, 米原 | 20:49 | 9時間41分 | 5 | 644.3 | A | 1 | 66.5 |
11時台の便その2 | 11:27 | 熱海行 | 熱海, 豊橋, 米原 | 21:21 | 9時間54分 | 3 | 644.3 | A | 3 | 65.1 |
11時台の便その3 | 11:37 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 米原 | 21:49 | 10時間12分 | 4 | 644.3 | A | 8 | 63.2 |
12時台の便その1 | 12:27 | 熱海行 | 熱海, 静岡, 浜松, 岡崎, 米原 | 22:49 | 10時間22分 | 5 | 644.3 | A | 13 | 62.2 |
12時台の便その2 | 12:37 | 熱海行 | 熱海, 浜松, 豊橋, 金山, 米原 | 23:23 | 10時間46分 | 5 | 644.3 | A | 15 | 59.8 |
13時台の便 | 13:27 | 熱海行 | 熱海, 掛川, 豊橋, 金山, 米原 | 0:03 | 10時間36分 | 5 | 644.3 | A | 14 | 60.8 |
最終便 | 14:07 | 熱海行 | 熱海, 興津, 浜松, 豊橋, 米原, 野洲 | 0:24 | 10時間17分 | 6 | 644.3 | A | 11 | 62.7 |
姫路⇒東京
所要時間最速便は姫路駅5:51発⇒東京駅15:47着で9時間56分、乗継表定速度は64.9km/hです
便名 | 出発時刻 | 行き先 | 乗換駅 | 到着 時刻 | 所要時間 | 乗換 回数 | 距離 | コスパ ランク | 所要 時間 速い順 | 乗継 表定 速度 |
始発便 | 5:00 | 米原行 | 大阪,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 15:38 | 10時間38分 | 6 | 644.3 | A | 13 | 60.6 |
5時台の便その2 | 5:51 | 米原行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 15:47 | 9時間56分 | 5 | 644.3 | A | 1 | 64.9 |
6時台の便その1 | 6:37 | 米原行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 17:17 | 10時間40分 | 5 | 644.3 | A | 14 | 60.4 |
6時台の便その2 | 6:56 | 長浜行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 17:36 | 10時間40分 | 5 | 644.3 | A | 14 | 60.4 |
7時台の便 | 7:24 | 草津行 | 草津,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 18:05 | 10時間41分 | 6 | 644.3 | A | 16 | 60.3 |
8時台の便その1 | 8:25 | 近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 18:30 | 10時間5分 | 5 | 644.3 | A | 4 | 63.9 |
8時台の便その2 | 8:40 | 野洲行 | 野洲,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 18:45 | 10時間5分 | 6 | 644.3 | A | 4 | 63.9 |
9時台の便その1 | 9:26 | 近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 19:38 | 10時間12分 | 5 | 644.3 | A | 7 | 63.2 |
9時台の便その2 | 9:41 | 野洲行 | 野洲,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 20:05 | 10時間24分 | 6 | 644.3 | A | 12 | 62.0 |
10時台の便その1 | 10:27 | 近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 20:48 | 10時間21分 | 5 | 644.3 | A | 11 | 62.3 |
10時台の便その2 | 10:42 | 野洲行 | 野洲,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 20:58 | 10時間16分 | 6 | 644.3 | A | 9 | 62.8 |
11時台の便 | 11:42 | 野洲行 | 野洲,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 21:44 | 10時間2分 | 6 | 644.3 | A | 3 | 64.2 |
12時台の便その1 | 12:27 | 近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海,国府津 | 22:40 | 10時間13分 | 6 | 644.3 | A | 8 | 63.1 |
12時台の便その2 | 12:57 | 長浜行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 23:07 | 10時間10分 | 5 | 644.3 | A | 6 | 63.4 |
13時台の便 | 13:27 | 近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 23:46 | 10時間19分 | 5 | 644.3 | A | 10 | 62.5 |
最終便 | 14:27 | 敦賀行 | 米原,豊橋,浜松,静岡,熱海,品川 | 0:26 | 9時間59分 | 6 | 644.3 | A | 2 | 64.5 |
コメント