エキチカ温泉 くろしお (JR東海道本線 焼津駅)
評価の理由
1.JR焼津駅から徒歩2分の圧倒的ロケーション。
2.男女共にお泊り可能。
3.23時~5時までの滞在だけならなんと1,800円。
| 焼津駅から青春18きっぷで当日どこまで行ける? (平日ダイヤ) | |||
|---|---|---|---|
| 焼津駅始発時刻 | 5:12 (西・浜松行) 5:41 (東・静岡行) | 悪 E<D<C<B<A<S 良 Eは原価割れ、Sは5回分を1日で回収 |
|
| 目的地 | 到着時刻 | コスパランク | 当日到着にこだわった小技/大技 |
| 札幌駅 | × | ||
| 青森駅 | 23:54着 | B(11880-3560) | 盛岡-八戸間は新幹線利用 八戸-青森間は青い森鉄道利用 |
| 盛岡駅 | 21:05着 | A | |
| 仙台駅 | 17:05着 | B | |
| 秋田駅 | 22:48着 | A | |
| 山形駅 | 18:21着 | A | |
| 福島駅 | 15:26着 | B | |
| 水戸駅 | 12:01着 | C | |
| 宇都宮駅 | 11:39着 | C | |
| 前橋駅 | 11:51着 | C | |
| 浦和駅 | 9:54着 | D | |
| 千葉駅 | 10:14着 | D | |
| 東京駅 | 9:26着 | D | |
| 横浜駅 | 8:56着 | D | |
| 新潟駅 | 17:35着 | B | |
| 富山駅 | 18:22着 | B | |
| 金沢駅 | 13:40着 | C | |
| 福井駅 | 11:44着 | C | |
| 甲府駅 | 9:21着 | D | |
| 長野駅 | 13:49着 | C | |
| 岐阜駅 | 8:22着 | D | |
| 静岡駅 | 5:54着 | E | |
| 名古屋駅 | 7:58着 | D | |
| 津駅 | 10:27着 | D | |
| 大津駅 | 10:18着 | C | |
| 京都駅 | 10:28着 | C | |
| 大阪駅 | 10:58着 | C | |
| 神戸駅 | 11:25着 | C | |
| 奈良駅 | 11:21着 | C | |
| 和歌山駅 | 12:37着 | C | |
| 鳥取駅 | 18:35着 | B | |
| 松江駅 | 19:04着 | A | |
| 岡山駅 | 13:37着 | B | |
| 広島駅 | 16:58着 | A | |
| 山口駅 | 20:46着 | A | |
| 徳島駅 | 19:28着 | A | |
| 高松駅 | 14:36着 | A | |
| 松山駅 | 19:17着 | A | |
| 高知駅 | 20:27着 | A | |
| 博多駅 | 23:41着 | S | |
| 佐賀駅 | 0:02着 0:05着 | A(13010-2160) 0:02着 A(13010-2880) 0:05着 | 0:02着は、小倉-博多間は新幹線利用 0:05着は、赤間-佐賀間は特急かささぎ利用 |
| 長崎駅 | 23:48着 23:39着 | C(14080-7140) 23:48着 D(14080-10250) 23:39着 | 23:48着は、広島-小倉間は新幹線利用 23:39着は、厚狭-長崎は新幹線(リレー)利用 |
| 熊本駅 | 0:17着 | B(13750-6120-280) | 厚狭-久留米間は新幹線利用 0時以降別途料金280円 |
| 大分駅 | 0:35着 | A(13420-2310) | 柳ヶ浦-大分間は特急ソニック利用 |
| 宮崎駅 | 1:30着 | Ⅾ(15180-5940-6000) | 徳山-博多間は新幹線利用、博多バスターミナル-宮崎間はスーパーフェニックス号利用 |
| 鹿児島中央駅 | 23:57着 | Ⅾ(15180-7140-5060) | 広島-小倉間、新八代-鹿児島中央間は新幹線利用 |

コメント