湯らっくす (JR豊肥本線 平成駅)
評価の理由
1.JR平成駅から徒歩5分の好ロケーション。駅上の道路高架橋を使わなくとも、踏切を使えば坂道を避けれれる(カート引っ張る立場としては結構大事なこと)。
2.メディアでは有名店。
3.男女共にお泊り可能。
4.休憩室では、おそらくコンセント難民にはならないでしょう。(とてもたくさんあるので)
平成駅始発時刻 5:40 (熊本行) 5:27 (肥後大津行)
※博多駅8:07着、佐賀駅8:21着、長崎駅12:04着と、この3駅のみ到着時刻が熊本駅始発より後着します。
熊本駅から青春18きっぷで当日どこまで行ける? (平日ダイヤ) | |||
---|---|---|---|
熊本駅始発時刻 | 5:23 (肥後大津行) 5:27 (大牟田行) 5:59 (八代行) | 悪 E<D<C<B<A<S 良 Eは原価割れ、Sは5回分を1日で回収 |
|
到着時刻 | コスパランク | 当日到着にこだわった小技/大技 | |
札幌駅 | × | ||
青森駅 | × | ||
盛岡駅 | × | ||
仙台駅 | × | ||
秋田駅 | × | ||
山形駅 | × | ||
福島駅 | × | ||
水戸駅 | 0:30着 | E(16170-15250-420) | 熊本-福山間は新幹線利用、0時以降別途料金420円 |
宇都宮駅 | 23:39着 | E(16170-15250) | 熊本-福山間は新幹線利用 |
前橋駅 | 0:20着 | E(16170-15250-200) | 熊本-福山間は新幹線利用、0時以降別途料金200円 |
浦和駅 | 0:42着 | C(15,510-9890) | 小倉-福山間新幹線利用 0時以降別途料金不要 |
千葉駅 | 0:40着 | C(15,510-9890) | 小倉-福山間新幹線利用 0時以降別途料金不要 |
東京駅 | 23:46着 | C(15290-9890) | 小倉-福山間新幹線利用 |
横浜駅 | 23:21着 | C(14960-9890) | 小倉-福山間新幹線利用 |
新潟駅 | × | ||
富山駅 | 23:59着 | D(13420-2160-8250) | 博多-小倉間、金沢-富山間は新幹線利用、京都-金沢間は特急サンダーバード利用 |
金沢駅 | 0:40着 | C(13090-6160) | 京都-米原間は新幹線利用、米原-金沢間は特急しらさぎ利用 |
福井駅 | 23:51着 | B(12430-4230) | 京都-米原間は新幹線利用、米原-福井間は特急しらさぎ利用 |
甲府駅 | 23:54着 | Ⅾ(14300-9890) | 小倉-福山間新幹線利用 |
長野駅 | 23:59着 | Ⅾ(14300-9890) | 小倉-福山間新幹線利用 |
岐阜駅 | 22:20着 | B(12210-3280) | 博多-新下関間は新幹線利用 |
静岡駅 | 23:42着 | B(13970-5940) | 新下関-広島間は新幹線利用 |
名古屋駅 | 22:41着 | B(12430-3280) | 博多-新下関間は新幹線利用 |
津駅 | 00:05着 | B(12210-2960) | 鶴橋-津間は近鉄(名張までは特急)利用 |
大津駅 | 22:25着 | A | |
京都駅 | 22:14着 | A | |
大阪駅 | 21:43着 | A | |
神戸駅 | 21:17着 | A | |
奈良駅 | 22:55着 | A | |
和歌山駅 | 23:24着 | A | |
鳥取駅 | 22:23着 | A | |
松江駅 | 19:36着 | B | |
岡山駅 | 18:35着 | B | |
広島駅 | 15:16着 | B | |
山口駅 | 12:30着 | C | |
徳島駅 | 23:14着 | A | |
高松駅 | 19:38着 | A | |
松山駅 | 21:06着 | B(11880-2800) | 福山駅前-今治駅前間はしまなみライナー利用 |
高知駅 | 23:10着 | C(11550-3280-2630) | 小倉ー新山口間は新幹線利用、阿波池田-土佐山田間は特急南風利用 |
博多駅 | 8:03着 | D | |
佐賀駅 | 7:46着 | E | |
長崎駅 | 11:08着 | D | |
熊本駅 | - | E | |
大分駅 | 12:51着 | D | |
宮崎駅 | 16:12着 | D(5610-2100) | 八代ー川内間は肥薩おれんじ鉄道利用 |
鹿児島中央駅 | 10:44着 | E(3300-2100) | 八代ー川内間は肥薩おれんじ鉄道利用 |
コメント