なにわ健康ランド湯~トピア (JRおおさか東線 JR河内永和駅)
評価の理由
1.JR河内永和駅から徒歩5分の好ロケーション。
近鉄布施駅徒歩5分の案内だが、近鉄奈良線の布施駅と河内永和駅のちょうど中間にあるので、JR河内永和駅からも徒歩5分。なので近鉄運賃不要。
店舗前面道路対面のアーケード街を使えば、JR河内永和駅までも傘いらず。
2.男女共にお泊り可能。
3.お泊りは大人3,030円。
4.USJへも320円で安く行けます。
JR河内永和駅から青春18きっぷで当日どこまで行ける? (平日ダイヤ) | |||
---|---|---|---|
JR河内永和駅始発時刻 | 5:42 (大阪行) 6:17 (久宝寺行) | 悪 E<D<C<B<A<S 良 Eは原価割れ、Sは5回分を1日で回収 |
|
目的地 | 到着時刻 | コスパランク | 当日到着にこだわった小技/大技 |
札幌駅 | × | ||
青森駅 | × | ||
盛岡駅 | 23:31着 | D(13420-10680) | 那須塩原-盛岡間は新幹線利用 |
仙台駅 | 23:46着 | B(11880-3210) | 福島-仙台間は新幹線利用 |
秋田駅 | 0:12着 | D(13420-10020-240) | 大宮-仙台間は新幹線利用、0時以降別途料金240円 |
山形駅 | 23:26着 | C(11880-3210-2650) | 宇都宮-新白河、福島-山形間は新幹線利用 |
福島駅 | 23:08着 | A | |
水戸駅 | 18:47着 | A | |
宇都宮駅 | 18:22着 | A | |
前橋駅 | 18:31着 | A | |
浦和駅 | 16:43着 | B | |
千葉駅 | 17:07着 | B | |
東京駅 | 16:18着 | B | |
横浜駅 | 15:48着 | B | |
新潟駅 | 00:13着 | A | 0時以降別途料金240円 |
富山駅 | 18:22着 | C | |
金沢駅 | 11:44着 | C | |
福井駅 | 09:48着 | D | |
甲府駅 | 16:17着 | B | |
長野駅 | 15:49着 | B | |
岐阜駅 | 9:22着 | D | |
静岡駅 | 12:41着 | C | |
名古屋駅 | 09:43着 | D | |
津駅 | 9:42着 | E | |
大津駅 | 7:02着 | E | |
京都駅 | - | E | |
大阪駅 | - | E | |
神戸駅 | - | E | |
奈良駅 | - | E | |
和歌山駅 | - | E | |
鳥取駅 | 13:42着 | D | |
松江駅 | 16:19着 | C | |
岡山駅 | 09:29着 | D | |
広島駅 | 13:13着 | C | |
山口駅 | 17:08着 | B | |
徳島駅 | 13:54着 | C | |
高松駅 | 10:26着 | C | |
松山駅 | 15:13着 | B | |
高知駅 | 16:06着 | C | |
博多駅 | 19:58着 | A | |
佐賀駅 | 21:35着 | A | |
長崎駅 | 23:48着 | B(11220-2160) | 小倉-博多間は新幹線利用 |
熊本駅 | 22:30着 | A | |
大分駅 | 22:07着 | A | |
宮崎駅 | 1:30着 | C(12320-6000) | 博多バスターミナル-宮崎間はスーパーフェニックス号利用 |
鹿児島中央駅 | 23:57着 | C(12320-6540) | 熊本-鹿児島中央間は新幹線利用 |
コメント