天然温泉 湯~ねる (JR京葉線 新習志野駅)
評価の理由
1.JR新習志野駅から徒歩1分の最上級なロケーション。
2.カプセル(キャビン)ご利用の場合は途中外出が可。
3.カプセルも男女共にお泊り可能。もちろん入場も男女ともに可。
4.選定に当たって、千葉県は他県ではあまり経験しない選択の迷いがありましたが、やはり京葉線一択に絞られると思います。
姫路駅から青春18きっぷで当日どこまで行ける? (平日ダイヤ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 始発時刻と行き先 | 乗換え駅 | 到着時刻 | 所要時間 | 乗換回数 | 距離 | コスパランク | 計算欄 | |
札幌駅 | 着 | ||||||||
青森駅 | 着 | ||||||||
盛岡駅 | 着 | ||||||||
仙台駅 有効本数1本 | 5:51発米原行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海,上野,水戸,原ノ町 | 23:08着 | 17時間17分 | 8回 | 1011.4km | Sで特にお得なランクです | ||
秋田駅 | 着 | ||||||||
山形駅 | 着 | ||||||||
福島駅 | 着 | ||||||||
水戸駅 | 着 | ||||||||
宇都宮駅 | 着 | ||||||||
前橋駅 | 着 | ||||||||
浦和駅 | 着 | ||||||||
千葉駅 | 着 | ||||||||
東京駅 有効本数16本 | 始発便 | 5:00発米原行 | 大阪,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 15:38着 | 10時間38分 | 6回 | 644.3km | A | |
5時台の便その2 | 5:51発米原行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 15:47着 | 9時間56分 | 5回 | 644.3km | A | ||
6時台の便その1 | 6:37発米原行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 17:17着 | 10時間40分 | 5回 | 644.3km | A | ||
6時台の便その2 | 6:56発長浜行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 17:36着 | 10時間40分 | 5回 | 644.3km | A | ||
7時台の便 | 7:24発草津行 | 草津,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 18:05着 | 10時間41分 | 6回 | 644.3km | A | ||
8時台の便その1 | 8:25発近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 18:30着 | 10時間5分 | 5回 | 644.3km | A | ||
8時台の便その2 | 8:40発野洲行 | 野洲,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 18:45着 | 10時間5分 | 6回 | 644.3km | A | ||
9時台の便その1 | 9:26発近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 19:38着 | 10時間12分 | 5回 | 644.3km | A | ||
9時台の便その2 | 9:41発野洲行 | 野洲,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 20:05着 | 10時間24分 | 6回 | 644.3km | A | ||
10時台の便その1 | 10:27発近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 20:48着 | 10時間21分 | 5回 | 644.3km | A | ||
10時台の便その2 | 10:42発野洲行 | 野洲,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 20:58着 | 10時間16分 | 6回 | 644.3km | A | ||
11時台の便 | 11:42発野洲行 | 野洲,米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 21:44着 | 10時間2分 | 6回 | 644.3km | A | ||
12時台の便その1 | 12:27発近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海,国府津 | 22:40着 | 10時間13分 | 6回 | 644.3km | A | ||
12時台の便その2 | 12:57発長浜行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 23:07着 | 10時間10分 | 5回 | 644.3km | A | ||
13時台の便 | 13:27発近江塩津行 | 米原,大垣,豊橋,浜松,熱海 | 23:46着 | 10時間19分 | 5回 | 644.3km | A | ||
最終便 | 14:27発敦賀行 | 米原,豊橋,浜松,静岡,熱海,品川 | 0:26着 | 9時間59分 | 6回 | 644.3km | A | ||
横浜駅 | 着 | ||||||||
新潟駅 | 着 | ||||||||
富山駅 | 着 | ||||||||
金沢駅 | 着 | ||||||||
福井駅 | 着 | ||||||||
甲府駅 | 着 | ||||||||
長野駅 | 着 | ||||||||
岐阜駅 | 着 | ||||||||
静岡駅 | 着 | ||||||||
名古屋駅 | 着 | ||||||||
津駅 | 着 | ||||||||
大津駅 | 着 | ||||||||
京都駅 | 着 | ||||||||
大阪駅 | 着 | ||||||||
神戸駅 | 着 | ||||||||
奈良駅 | 着 | ||||||||
和歌山駅 | 着 | ||||||||
鳥取駅 | 着 | ||||||||
松江駅 | 着 | ||||||||
岡山駅 | 着 | ||||||||
広島駅 | 着 | ||||||||
山口駅 | 着 | ||||||||
徳島駅 | 着 | ||||||||
高松駅 | 着 | ||||||||
松山駅 | 着 | ||||||||
高知駅 | 着 | ||||||||
博多駅 有効本数8本 | 始発便 | 5:29発岡山行 | 岡山,糸崎,白市,岩国,下関,門司 | 17:02着 | 11時間33分 | 6回 | 552.3km | B | |
6時台の便 | 6:32発岡山行 | 万富,糸崎,岩国,下関,小倉 | 18:19着 | 11時間47分 | 5回 | 552.3km | B | ||
7時台の便 | 7:05発三原行 | 三原,岩国,下関,小倉 | 19:24着 | 12時間19分 | 4回 | 552.3km | B | ||
8時台の便 | 8:01発岡山行 | 岡山,糸崎,岩国,下関,小倉 | 19:58着 | 11時間57分 | 5回 | 552.3km | B | ||
9時台の便 | 9:09発播州赤穂行 | 相生,瀬戸,三原,岩国,下関,小倉 | 20:41着 | 11時間32分 | 6回 | 552.3km | B | ||
10時台の便 | 10:09発播州赤穂行 | 相生,岡山,糸崎,岩国,下関,小倉 | 21:12着 | 11時間3分 | 6回 | 552.3km | B | ||
11時台の便 | 11:06発播州赤穂行 | 相生,岡山,糸崎,岩国,下関,小倉 | 22:44着 | 11時間38分 | 6回 | 552.3km | B | ||
最終便 | 12:05発播州赤穂行 | 相生,岡山,三原,海田市,岩国,新山口,下関,小倉 | 23:43着 | 11時間38分 | 8回 | 552.3km | B | ||
佐賀駅 | 着 | ||||||||
長崎駅 | 着 | ||||||||
熊本駅 | 着 | ||||||||
大分駅 | 着 | ||||||||
宮崎駅 | 着 | ||||||||
鹿児島中央駅 | 着 |
コメント