ニコニコカプセルホテル (JR福知山駅)
評価の理由
1.JR福知山駅から徒歩8分。
2.温泉の成分は、ナトリウム・カルシウム塩化物冷鉱泉。
福知山駅から青春18きっぷで当日どこまで行ける? (平日ダイヤ) | |||
---|---|---|---|
福知山駅始発時刻 | 4:45 (東・園部行) 5:02 (西・豊岡行) 5:01 (南・篠山口行) 5:37 (北・東舞鶴行) | 悪 E<D<C<B<A<S 良 Eは原価割れ、Sは5回分を1日で回収 |
|
目的地 | 到着時刻 | コスパランク | 当日到着にこだわった小技/大技 |
札幌駅 | × | ||
青森駅 | × | ||
盛岡駅 | 23:31着 | D(13750-1390-8370) | 那須塩原-新白河、福島-盛岡間は新幹線利用 |
仙台駅 | 23:21着 | A(12210-1390) | 那須塩原-新白河間は新幹線利用 |
秋田駅 | 23:13着 | C(14080-7380) | 金沢-上越妙高間は新幹線、上越妙高-柏崎間は特急しらゆき利用 |
山形駅 | 23:21着 | B(12540-3040) | 那須塩原-郡山間は新幹線利用 |
福島駅 | 23:08着 | A | |
水戸駅 | 18:47着 | A | |
宇都宮駅 | 18:22着 | A | |
前橋駅 | 18:31着 | A | |
浦和駅 | 16:43着 | A | |
千葉駅 | 17:07着 | A | |
東京駅 | 16:18着 | A | |
横浜駅 | 15:48着 | B | |
新潟駅 | 22:11着 0:13着 | A(12210-260) 22:11着 A(12210-240) 0:13着 | 22:11着は、豊野-新潟間はしなの鉄道利用 0:13着は、0時以降別途料金240円 |
富山駅 | 18:22着 | B | |
金沢駅 | 11:44着 | C | |
福井駅 | 9:48着 | D | |
甲府駅 | 16:17着 | B | |
長野駅 | 15:49着 | B | |
岐阜駅 | 9:22着 | D | |
静岡駅 | 12:41着 | C | |
名古屋駅 | 9:43着 | D | |
津駅 | 9:42着 | D | |
大津駅 | 7:02着 | E | |
京都駅 | - | E | |
大阪駅 | 7:19着 | E | |
神戸駅 | 7:41着 | E | |
奈良駅 | 7:55着 | E | |
和歌山駅 | 9:08着 | D | |
鳥取駅 | 9:01着 | D | |
松江駅 | 13:19着 | C | |
岡山駅 | 9:29着 | D | |
広島駅 | 13:13着 | C | |
山口駅 | 17:08着 | B | |
徳島駅 | 13:54着 | C | |
高松駅 | 10:26着 | C | |
松山駅 | 15:13着 | B | |
高知駅 | 16:06着 | C | |
博多駅 | 19:58着 | A | |
佐賀駅 | 21:35着 | A | |
長崎駅 | 23:48着 | B(11330-2330) | 三原ー広島間は新幹線利用 |
熊本駅 | 22:30着 | A | |
大分駅 | 22:07着 | A | |
宮崎駅 | 1:30着 | C(12320-6000) | 博多バスターミナル-宮崎間はスーパーフェニックス号利用 |
鹿児島中央駅 | 23:57着 | B(12650-5060) | 新八代ー鹿児島中央間は新幹線利用 |
コメント